由福建省工业和信息化厅和漳州市人民政府联合主办的中国·海峡第五届“龙江杯”(漳州)工业设计创新大赛(以下简称“大赛”)自2022年6月21日启动以来,大赛组委会按照《漳州市人民政府办公室关于印发中国·海峡第五届“龙江杯”(漳州)工业设计创新大赛活动方案的通知》(漳政办发〔2022〕12号)文件精神,有条不紊地开展大赛启动仪式、推介宣传、作品征集、初评以及入围终评作品公示,于2023年3月24-27日举办大赛终评、颁奖典礼,并于漳州新经济产业园作品展馆举行开馆仪式。本届大赛以“绿色设计 智造未来”为主题,旨在进一步搭建海峡两岸工业创新成果交流合作平台,推动传统制造向绿色设计、智能制造、服务型制造转型升级,促进海峡两岸工业设计成果共享、设计人才对接、产业融合发展、创新成果交流合作。
2023年3月24日-26日经过组织答辩、终评专家现场打分,评选出设计创意组、企业创新组两大组别特等奖2项,金奖8项、银奖20项、铜奖75项、优秀奖95项。
(资料图)
2023年3月27日上午9:15—10:30在漳州电视台演播厅举行颁奖仪式。福建省工信厅二级巡视员朱法水,漳州市委常委、副市长廖卓文,漳州市政府副市长林少金出席颁奖仪式。工信部国际经济技术合作中心副主任罗发明线上致辞,福建省工信厅二级巡视员朱法水、漳州市政府副市长林少金现场致辞,对本届大赛给予高度评价。总体上,本届大赛立足两岸、放眼全球、服务漳州,活动规格高、参赛作品多、专家阵容强,更加突出绿色创新和智能制造深度融合,更加注重成果转化,已经成为海峡两岸工业设计交流的平台。
中国·海峡第五届“龙江杯”(漳州) 工业设计创新大赛获奖名单 |
大赛特等奖 |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q300266 | S212B0 变色婴儿手推车(企业创新组) | 陈瑞斌、包捷飞、吴剑锋、郑木强、曽华洋 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 特等奖 |
2 | LJB2022S201661 | 看得见的方程式(设计创意组) | 高淑洺、张瑞琪 | 江西师范大学 | 特等奖 |
企业创新组-先进装备 |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q100606 | 多功能五轴联动数控机床 | 吴建华 | 考克(福建)工业设计有限公司 | 金奖 |
2 | LJB2022Q100358 | 纯电动低入口物流车 | 陈承 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 | 银奖 |
3 | LJB2022Q100578 | 赫池电动车 | 占玮、张鹤、苏诗婷、戴依婷、王玮洋 | 漳州市三匠工业设计有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022Q100048 | 多维探测电缆综合测试仪 | 陈志宏、陈颖臻、沈周锋、许文斌、李毅冰 | 漳州市东方智能仪表有限公司 | 铜奖 |
5 | LJB2022Q100082 | 强大动力及流线设计的“水上超跑”运动艇Aquitalia 46 | 杨自超 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 铜奖 |
6 | LJB2022Q100124 | 纯电动环保型新能源科技感豪华游艇 | 杨自超、黄建梁、吴锦江 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 铜奖 |
7 | LJB2022Q100186 | 工业测试机器人 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 铜奖 |
8 | LJB2022Q100360 | 12米纯电动双层巴士 | 陈承 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 | 铜奖 |
9 | LJB2022Q100391 | 快速交流充电桩 | 郑锐意、潘室佐、王兴鹏、许宝坪 | 漳州科华技术有限责任公司 | 铜奖 |
10 | LJB2022Q100392 | S3液冷储能系统 | 郑锐意、潘室佐、王兴鹏、许宝坪 | 漳州科华技术有限责任公司 | 铜奖 |
11 | LJB2022Q100397 | 移动式”预防+诊断“应急系列产品 | 陈戊荣、陈均响、陈兆荣、李雯琪、尹烨 | 深圳华大基因股份有限公司 | 铜奖 |
12 | LJB2022Q100524 | 中耕培土管理机 | 漳浦宜益农业机械有限公司 | 漳浦宜益农业机械有限公司 | 铜奖 |
13 | LJB2022Q100607 | “慧能”模块化边缘数据中心解决方案 | 郑锐意、潘室佐、王兴鹏、许宝坪 | 漳州科华电气技术有限公司 | 铜奖 |
14 | LJB2022Q100027 | 食用菌料自动绑袋机 | 蒋建冰 | 漳州市兴宝机械有限公司 | 优秀奖 |
15 | LJB2022Q100046 | 一种多轴联动的超声波切割机 | 蔡小强 | 漳州万力机械有限公司 | 优秀奖 |
16 | LJB2022Q100103 | IQC AI 自动影像识别设备 | 周伟平、高伟荣 | 宏泰机电科技(漳州)有限公司 | 优秀奖 |
17 | LJB2022Q100184 | 高速保鲜膜包装机(Samuel-8) | 漳州市三丘机械设备有限公司 | 漳州市三丘机械设备有限公司 | 优秀奖 |
18 | LJB2022Q100206 | 适用于平板车垛装物料智能无人装车设备 | 杨小龙、卢衍湘、强生科、姚志荣 | 龙合智能装备制造有限公司 | 优秀奖 |
19 | LJB2022Q100361 | 风扇车轮 | 林资源、张镇江、李清城、张艺平、黄建明 | 正兴车轮集团有限公司 | 优秀奖 |
20 | LJB2022Q100542 | 易开盖组合冲床系统设计 | 李元德 | 福建金锐达金属包装有限公司 | 优秀奖 |
21 | LJB2022Q100597 | 新型城际公交座椅 | 袁春红、蓝锦添 | 龙海市九龙座椅有限公司 | 优秀奖 |
22 | LJB2022Q100610 | 大功率户外应急动力电源 | 周冰彬、吴建华 | 福建银格网络科技有限公司 | 优秀奖 |
23 | LJB2022Q100613 | 智能激光农业除草除虫机 | 周冰彬、吴建华 | 福建银格网络科技有限公司 | 优秀奖 |
24 | LJB2022Q100620 | 双工位上下射砂造型机 | 陈吉泳、毛婧、陈文海、卢俊棋、刘胜 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 优秀奖 |
25 | LJB2022Q100034 | 超高分子量聚乙烯纤维网 | 漳州瑞泉网业制造有限公司 | 漳州瑞泉网业制造有限公司 | 优秀奖 |
企业创新组-电子信息和数字类产品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q200182 | PCB板智能测试云平台 | 吴国民、王艺龙、郑勇俊、陈江辉、吴奕昌 | 漳州众环科技股份有限公司 | 金奖 |
2 | LJB2022Q200077 | 太极系列智能终端 | 黄立清、蔡玉敏、卓依婷 | 厦门立林科技有限公司 | 银奖 |
3 | LJB2022Q200152 | 城市智慧驿站 | 黄健、杨敬豪、翟宗兵、龙开王 | 成都方大远成环保科技有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022Q200150 | 3D-MID 三维立体电路结构工艺技术设计 | 品翔电子元件(漳州)有限公司 | 品翔电子元件(漳州)有限公司 | 铜奖 |
5 | LJB2022Q200175 | troffer空净 | 李小萍、刘炳贤、陈逢清、汤艺帆、阙炜隆 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 铜奖 |
6 | LJB2022Q200176 | 智能语音浴室灯扇 | 李小萍、刘炳贤、邱文焕、陈逢清、阙炜隆 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 铜奖 |
7 | LJB2022Q200181 | 数字化智能分拣包装系统 | 王艺龙、郑勇俊、陈森江 | 漳州众环科技股份有限公司 | 铜奖 |
8 | LJB2022Q200187 | IntelliSense智能感应加热服 | 王日中、骆育卿、卢俊棋 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 铜奖 |
9 | LJB2022Q200188 | 便携式呼吸训练仪 | 何明军、张惠荣、杨诚峰、卢俊棋 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 铜奖 |
10 | LJB2022Q200199 | 心电采集终端设备 | 吴建华、张琰 | 考克(福建)工业设计有限公司 | 铜奖 |
11 | LJB2022Q200205 | 林麝精细化养殖及全程溯源管理系统 | 刘丛盛、黄志鑫、李旭鑫、郑玉清、李乐乐 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 铜奖 |
12 | LJB2022Q200226 | 多功能融合智慧灯杆系统 | 周锦荣、周志森、邹力伟、许枫杰、周玉燕 | 福建零点智能工程有限公司 | 铜奖 |
13 | LJB2022Q200238 | 应急无源式IOT锁具引领者 | 苏诗婷、谢鑫、许枫杰、王梓贤、丁浩荣 | 漳州市三匠工业设计有限公司 | 铜奖 |
14 | LJB2022Q200065 | 户外微型投影仪 | 漳州万利达科技有限公司 | 漳州万利达科技有限公司 | 优秀奖 |
15 | LJB2022Q200078 | 鞋业冲裁配套物联网平台 | 福建省烨烽软件科技有限公司 | 福建省烨烽软件科技有限公司 | 优秀奖 |
16 | LJB2022Q200099 | 利用线路作为阻值的柔性线路板 | 蔡恒雅 | 福建世卓电子科技有限公司 | 优秀奖 |
17 | LJB2022Q200141 | 集成电路用深沟槽填充型抗反射涂层光刻胶 | 肖清凯、宋里千、曾成财、周国波 | 福建泓光半导体材料有限公司 | 优秀奖 |
18 | LJB2022Q200177 | 多功能板材家具智能智造系统 | 赵志强 | 老木匠木业有限公司 | 优秀奖 |
19 | LJB2022Q200207 | 食品行业MES智能制造管理系统 | 何志楠 | 福建天心软件科技有限公司 | 优秀奖 |
20 | LJB2022Q200208 | 综合能源管理服务系统 | 林冬武、许良刚、朱健伟、程志伟、陈少坤 | 漳州科能电器有限公司 | 优秀奖 |
21 | LJB2022Q200209 | 纤芯-心梗病患的守卫者 | 庞祥昆、戴依婷、杨宗权、高凤、宋志平 | 漳州万力机械有限公司 | 优秀奖 |
22 | LJB2022Q200212 | 种植机器人装配检测一体化平台 | 吴国民、韩杰明、郑勇俊、陈江辉、吴奕昌 | 漳州众环科技股份有限公司 | 优秀奖 |
23 | LJB2022Q200224 | 3mm大孔径日夜共焦镜头 | 郑新 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 优秀奖 |
24 | LJB2022Q200229 | 澳式门电机 | 刘乐 | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 优秀奖 |
25 | LJB2022Q200234 | 机器深度学习机器视觉检查装备系统 | 陈妍、黄梓昀、杨旭彬 | 福建欣亿达实业有限公司 | 优秀奖 |
26 | LJB2022Q200236 | 智能手功能康复训练仪 | 李澜、蔡志鹏、张月、苏文峰 | 漳州市桔社电子商务有限公司 | 优秀奖 |
企业创新组-家居产品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q300266 | S212B0 变色婴儿手推车 | 陈瑞斌、包捷飞、吴剑锋、郑木强、曽华洋 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 特等奖 |
2 | LJB2022Q300057 | 怀抱大师按摩椅 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 银奖 |
3 | LJB2022Q300712 | 天圆地方 | 谢鑫、苏诗婷、丁浩荣、王梓贤、许枫杰、黄爱民 | 福建金竹竹业有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022Q300077 | 小雪糕 | 江敏感 | 漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 铜奖 |
5 | LJB2022Q300128 | Venus slide bar 启明 | 林涛 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 铜奖 |
6 | LJB2022Q300268 | 流年—全实木藤艺床 | 郑良明 | 漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 铜奖 |
7 | LJB2022Q300507 | 膝腿足按摩器 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 铜奖 |
8 | LJB2022Q300650 | 《架构空间》 | 梁文能、梁文凤、谢亚梅、戴艳瑜、陈妍 | 漳州市梁园家具有限公司 | 铜奖 |
9 | LJB2022Q300663 | 颈部按摩器 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 铜奖 |
10 | LJB2022Q300756 | 方承曲韵 | 许枫杰、谢鑫、丁浩荣、王梓贤、苏诗婷、黄爱民 | 福建金竹竹业有限公司 | 铜奖 |
11 | LJB2022Q300759 | 全能年龄段安全座椅 | 陈瑞斌、包捷飞、吴剑锋、郑木强、曽华洋 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 铜奖 |
12 | LJB2022Q300762 | 一杆通清洁套装 | 奥田朋义、胡佳颖 | 康多乐有限公司 | 铜奖 |
13 | LJB2022Q300783 | 婴儿安全隔离床 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 铜奖 |
14 | LJB2022Q300052 | 产后修复椅 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 优秀奖 |
15 | LJB2022Q300079 | 草莓糖儿童卧室系列 | 郑剑鸿 | 漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 优秀奖 |
16 | LJB2022Q300127 | Pioneer 前驱 铝合金贴墙升降杆 | 林涛 | 漳州松霖智能家居有限公司 | 优秀奖 |
17 | LJB2022Q300318 | 分离式智能脚机 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 优秀奖 |
18 | LJB2022Q300690 | 悦己家居产品系列 | 保丽灵、许蕊、艾茜、张方方、林素华 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 优秀奖 |
19 | LJB2022Q300691 | 阅享时光家居产品系列 | 许蕊、艾茜、张方方、林素华、刘胜 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 优秀奖 |
20 | LJB2022Q300718 | αX折叠凳芯 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
21 | LJB2022Q300764 | 护颈横抱 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
22 | LJB2022Q300768 | 指甲套装 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
23 | LJB2022Q300786 | 智能辅食碗 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
企业创新组-健康食品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q400051 | 蓝莓原浆包装(Blueberry pulp packaging) | 吴秀玲 | 福建康之味食品工业有限公司 | 金奖 |
2 | LJB2022Q400364 | 奶牛盒子面包 | 谢秋艳 | 卡尔顿(集团)有限公司 | 银奖 |
3 | LJB2022Q400613 | 鹊上心头《鹊上心头·喜上眉梢》阿胶银耳燕窝 | 漳州市深纳品牌策划有限公司 | 漳州市深纳品牌策划有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022Q400048 | 福韵糕 | 张俊成 | 漳州天福茶业有限公司 | 铜奖 |
5 | LJB2022Q400180 | 果蔬馒头 | 龙海市金格食品有限公司 | 龙海市金格食品有限公司 | 铜奖 |
6 | LJB2022Q400321 | 创意燕窝礼盒 | 谢宇芬 | 漳州宇创平面设计有限公司 | 铜奖 |
7 | LJB2022Q400494 | 《锯缘青蟹》 | 余巧红、王倩、苏坤灿、叶艺平 | 云霄县地标产品供销有限公司 | 铜奖 |
8 | LJB2022Q400565 | 化烟茶大红袍 | 何贵杰、林岳廷、黄伟达 | 同溢堂药业有限公司 | 铜奖 |
9 | LJB2022Q400585 | 梅好合集 | 朱黄芳、曾钰、庄雅茹、戴依婷、苏诗婷 | 漳州三味轩食品有限公司 | 铜奖 |
10 | LJB2022Q400594 | 青梅萝卜脆 | 庄雅茹、曾钰、戴依婷、苏诗婷、王梓贤 | 漳州三味轩食品有限公司 | 铜奖 |
11 | LJB2022Q400606 | 水獭吨吨果茶店-彩虹盒 | 吴忺菲、蔡志鹏、杨晓凤 | 漳州市桔社电子商务有限公司 | 铜奖 |
12 | LJB2022Q400611 | 香辣鱼蛋 | 福建省力诚食品有限公司 | 福建省力诚食品有限公司 | 铜奖 |
13 | LJB2022Q400614 | 立兴食品-然然品牌“不然怎YOUNG”冻干燕窝银耳羹 | 漳州市深纳品牌策划有限公司 | 漳州市深纳品牌策划有限公司 | 铜奖 |
14 | LJB2022Q400023 | 冻干即冲燕窝 | 福建美一食品有限公司 | 福建美一食品有限公司 | 优秀奖 |
15 | LJB2022Q400047 | 婴幼儿DHA牛乳溶豆 | 黄屹 | 福建欧瑞园食品有限公司 | 优秀奖 |
16 | LJB2022Q400049 | 欧瑞园IP“雨燕母子” | 黄屹 | 福建欧瑞园食品有限公司 | 优秀奖 |
17 | LJB2022Q400058 | 益生菌奶酪 | 黄屹 | 福建欧瑞园食品有限公司 | 优秀奖 |
18 | LJB2022Q400075 | 冻干水果茶 | 黄屹 | 福建澳闽利康生物科技有限公司 | 优秀奖 |
19 | LJB2022Q400106 | 无蔗糖鸡蛋仔180g | 金麟(福建)食品有限公司 | 金麟(福建)食品有限公司 | 优秀奖 |
20 | LJB2022Q400252 | 山药鸡内金饼干 | 吴炎汉、黄少坡 | 福建童城食品集团有限公司 | 优秀奖 |
21 | LJB2022Q400274 | 中宝琯溪蜜柚银耳羹 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 优秀奖 |
22 | LJB2022Q400309 | 鲜薄肉片 | 黑珍猪(福建)食品有限公司 | 黑珍猪(福建)食品有限公司 | 优秀奖 |
23 | LJB2022Q400387 | “友猿人”健康营养冻干速食粥 | 王惠敏 | 龙海市华进食品有限公司 | 优秀奖 |
24 | LJB2022Q400569 | 柚子酥 | 汤海生、徐源裕 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 优秀奖 |
25 | LJB2022Q400576 | Fresh小鲜瓶 | 赵晨辉、毛婧、张思源 | 漳州雅成工业设计有限公司 | 优秀奖 |
26 | LJB2022Q400597 | 椰耶罐杯 | 黄开图、梁楚君 | 大川(福建)食品有限公司 | 优秀奖 |
27 | LJB2022Q400600 | 蛋黄肉松卷 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 优秀奖 |
28 | LJB2022Q400607 | 果蔬鱼棒 | 福建省力诚食品有限公司 | 福建省力诚食品有限公司 | 优秀奖 |
企业创新组-工业旅游伴手礼 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 参赛公司 | 奖项 |
1 | LJB2022Q500448 | 树木牛肉面品牌礼盒 | 蔡志鹏 | 福建省雀实香餐饮有限公司 | 金奖 |
2 | LJB2022Q500377 | 东美糕“闽南花语.爱在鼓浪屿”系列产品设计 | 汤海生、徐源裕 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 银奖 |
3 | LJB2022Q500424 | 声光车系列套装 | 福建力利实业有限公司 | 福建力利实业有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022Q500041 | 闽南渔家海岸场景图 | 许玉芳、方春梅、杨妙枫、孙昱旻、蔡华碧 | 福建大厝食品科技有限公司 | 铜奖 |
5 | LJB2022Q500071 | 5省特产系列面食(原创手绘IP打造) | 谢宇芬 | 漳州宇创平面设计有限公司 | 铜奖 |
6 | LJB2022Q500172 | 可折叠腰凳 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 铜奖 |
7 | LJB2022Q500260 | 婴儿呵护礼盒 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 铜奖 |
8 | LJB2022Q500273 | “小时”桌灯 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 漳州立达信光电子科技有限公司 | 铜奖 |
9 | LJB2022Q500374 | 片仔癀牌臻致珍珠礼盒 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 铜奖 |
10 | LJB2022Q500398 | “芗”遇 | 豪士(福建)食品有限公司 | 豪士(福建)食品有限公司 | 铜奖 |
11 | LJB2022Q500401 | 漳州花茶特色伴手礼 | 钟淑娴 | 福清市迪川包装有限公司 | 铜奖 |
12 | LJB2022Q500430 | 基于生理评价的白芽奇兰伴手礼 | 丁浩荣、王梓贤、苏诗婷、许枫杰、谢鑫 | 福建省吉冠茶业有限公司 | 铜奖 |
13 | LJB2022Q500443 | 「goto月球」礼盒 | 黄梓昀、齐璟、吴玉婷、蔡志鹏、杨晓凤 | 漳州市桔社电子商务有限公司 | 铜奖 |
14 | LJB2022Q500035 | 虾老大IP系列 一口虾 | 吕晓英、李鹏辉 | 漳州市台旺食品有限公司 | 优秀奖 |
15 | LJB2022Q500072 | 儿童洗发沐浴露包装瓶 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 优秀奖 |
16 | LJB2022Q500164 | 农夫车系列套装 | 福建力利实业有限公司 | 福建力利实业有限公司 | 优秀奖 |
17 | LJB2022Q500165 | KILIKALA系列套装 | 福建力利实业有限公司 | 福建力利实业有限公司 | 优秀奖 |
18 | LJB2022Q500170 | 护理小分队 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
19 | LJB2022Q500293 | 粤粽情长 | 福建合口味食品工业有限公司 | 福建合口味食品工业有限公司 | 优秀奖 |
20 | LJB2022Q500328 | 《果事顺意云霄福礼》 | 王倩、余巧红、苏坤灿、叶艺平 | 云霄县地标产品供销有限公司 | 优秀奖 |
21 | LJB2022Q500378 | 东美糕"角美臻美”闽南国宝系列产品设计 | 汤海生、徐源裕 | 漳州市佳庆食品有限公司 | 优秀奖 |
22 | LJB2022Q500392 | 趣享沐浴时光 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 优秀奖 |
23 | LJB2022Q500403 | 古早新作 | 豪士(福建)食品有限公 | 豪士(福建)食品有限公 | 优秀奖 |
24 | LJB2022Q500422 | 防摔枕 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
25 | LJB2022Q500427 | 小食光——儿童餐具套装 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 晋江嘉年华婴儿用品有限公司 | 优秀奖 |
26 | LJB2022Q500428 | 小型铲车系列 | 福建力利实业有限公司 | 福建力利实业有限公司 | 优秀奖 |
27 | LJB2022Q500442 | 味BACK那么大月饼礼盒 | 齐璟、黄梓昀、杨晓凤 | 漳州市桔社电子商务有限公司 | 优秀奖 |
设计创意组-先进装备 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 所在单位 | 奖项 |
1 | LJB2022S104600 | 单双畦高地隙菠萝采摘车设计 | 梁雨鑫、张小敏、 卢思思、黄梓锋、谢瑀琦 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 金奖 |
2 | LJB2022S100552 | NEDDT碳中和背景下自动驾驶运输工程车概念设计 | 陈征、冯楠 | 湖北美术学院 | 银奖 |
3 | LJB2022S103217 | EBH290M-6掘锚联合机组 | 杨玉倩 | 沈阳工业大学沈阳创新设计研究院有限公司 | 银奖 |
4 | LJB2022S103341 | 多功能净化车 | 郭浩田、鲁家阳 | 华北理工大学 | 铜奖 |
5 | LJB2022S103619 | 基于神经环路全环节调控康复机械手设计 | 张鹏、姜楠 | 燕山大学、韩国国立庆北大学 | 铜奖 |
6 | LJB2022S104540 | 山地柚子采摘运输车 | 岳海艺、谢瑀琦、 张小敏、何文静、桂显文 | 福州大学 | 铜奖 |
7 | LJB2022S104576 | 抗蝗急救型智能无人机组 | 王君、欧雯沙、梁琼丹 | 江西财经大学艺术学院 | 铜奖 |
8 | LJB2022S100581 | 自动化飞机除冰车设计 | 黄泽祺、彭紫龙、 李诗韵、田浩铖 | 广西艺术学院 | 铜奖 |
9 | LJB2022S102969 | 可编程脑控康复机设备Brain-controlled rehabilitation machine | 蔡嘉奕 | 澳门理工大学 | 优秀奖 |
10 | LJB2022S104401 | 基于高速研磨发酵沼气培置装置设计 | 樊平、杨帅 | 兰州理工大学 | 优秀奖 |
11 | LJB2022S104489 | 伸缩平衡重力叉车设计 | 卫浩翔 | 黄河水利 | 优秀奖 |
12 | LJB2022S103882 | 一种快速应用的骨折/受伤气囊固定绷带 | 雷加伟 | 江西师范大学 | 优秀奖 |
13 | LJB2022S103343 | 智能清障架桥车 | 薄艺涛、赵博 | 华北理工大学 | 优秀奖 |
设计创意组-电子信息和数字类产品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 所在单位 | 奖项 |
1 | LJB2022S201661 | 看得见的方程式 | 高淑洺、张瑞琪 | 江西师范大学 | 特等奖 |
2 | LJB2022S201344 | 视显远控——基于光学仪器的远程操控设备 | 陈芳怡、许枫杰、余钰榕、刘雨诺、孙宇 | 闽南师范大学 | 银奖 |
3 | LJB2022S201728 | 视障人士穿戴设备 | 刘业全、马晓晴、李彦蓉 | | 银奖 |
4 | LJB2022S200294 | 自动清洁座椅 | 彭紫龙、黄泽祺、李诗韵、希柏依 | 广西艺术学院 | 铜奖 |
5 | LJB2022S201291 | 基于5G网络下——智能警告三角牌 | 陈超、赵国瑞、唐艺秦 | 三明学院艺术与设计学院 | 铜奖 |
6 | LJB2022S201348 | 视障人群阅读辅助器 | 王振鑫、孟兆旭、张开淇 | 武汉理工大学 | 铜奖 |
7 | LJB2022S201760 | 智能限高标识设计 | 侯文晓、程飞、张志浩 | 江西师范大学美术学院 | 铜奖 |
8 | LJB2022S201505 | 风湿医疗手套(老年手指关节风湿医疗手套) | 杨文丽、张晓雪、张江豪 | 江西财经大学 | 铜奖 |
9 | LJB2022S201242 | 手部残疾螺丝刀 | 刘子圣、王威 | 沈阳航空航天大学 | 优秀奖 |
10 | LJB2022S201529 | 车祸应急提示路灯 | 张中阳 | 温州技师学院 | 优秀奖 |
11 | LJB2022S201641 | 户外私人音乐椅 | 张炳林 | 闽南师范大学 | 优秀奖 |
12 | LJB2022S201752 | Wisdom Cloud-智慧云实时翻译书签 | 侯文晓、程飞、张志浩 | 江西师范大学美术学院 | 优秀奖 |
13 | LJB2022S200805 | Wisdom cane安全智慧拐杖 | 楚文宝 | | 优秀奖 |
设计创意组-家居产品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 所在单位 | 奖项 |
1 | LJB2022S304986 | 羽-翼 休闲椅 | 魏靖野、吴艳霞 | 鲁迅美术学院工业设计学院 | 金奖 |
2 | LJB2022S309902 | 猫舍猫咪去浮毛家具创新设计 | 张小敏、梁雨鑫、 岳海艺、洪浚栊、 卢思思 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 银奖 |
3 | LJB2022S309993 | 智能随身自动溶栓针臂带 | 王君、于洋越、郭子枫 | 江西财经大学艺术学院 | 银奖 |
4 | LJB2022S307075 | 装修搬运人字梯 | 薄艺涛、赵博 | 华北理工大学 | 铜奖 |
5 | LJB2022S308816 | 乐呵-儿童成长性家具设计 | 苏瑞秋 | | 铜奖 |
6 | LJB2022S309132 | Uwarm—家用女性经期舒缓椅 | 方楚煜、王君、刘振宇、洪启鹏 | 江西财经大学艺术学院 | 铜奖 |
7 | LJB2022S309381 | Modular suitcase | 晏鑫 | 比可锐设计实验室 | 铜奖 |
8 | LJB2022S309732 | 环卫工人休息站 | 李顺 | | 铜奖 |
9 | LJB2022S301390 | 模块化电线连接设备 | 郑泽文 | 江西师范大学 | 优秀奖 |
10 | LJB2022S304889 | 地面激光喷雾消毒机器人 | 张浩楠、杨洋、 贾茹 | 南昌航空大学 | 优秀奖 |
11 | LJB2022S307357 | 竹-伴生长婴儿床 | 贾昌松、马瑞迪 | 华北理工大学 | 优秀奖 |
12 | LJB2022S307453 | ROLL INTO ON | 江文欣 | 厦门大学嘉庚学院 | 优秀奖 |
13 | LJB2022S309547 | Mini-吹风挂烫机设计 | 龚雯璟 | 湖北工业大学 | 优秀奖 |
14 | LJB2022S309575 | 猫屿森林——人宠共享家具设计 | 王瑞、罗萱、高敏 旷林海、廖江波 | 西南石油大学 | 优秀奖 |
15 | LJB2022S309920 | 好景漳州——多功能感应夜灯 | 梁雨鑫、张小敏、 游蓉桢、黄梓锋、 卢思思 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 优秀奖 |
16 | LJB2022S309972 | 兔唇宝——针对唇腭裂儿童患者日常生活用品设计 | 罗淋艺、涂丽 | 四川旅游学院 | 优秀奖 |
设计创意组-健康食品 | |
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛者 | 所在单位 | 奖项 |
1 | LJB2022S400376 | 蓝莓叶复合果汁饮料(Blueberry leaf compound juice drin) | 林小晖、陈惠娜 | 福建康之味食品工业有限公司 | 金奖 |
2 | LJB2022S400223 | “杏福莓满”冻干果茶块 | 陈美链、陈来荫、 林小晖、李金贵、 李杨 | 漳州科技职业学院 | 银奖 |
3 | LJB2022S400441 | 水凝酱料包 | 林宇琪、陈睿妍 | 闽南科技学院 | 银奖 |
4 | LJB2022S400261 | 片仔癀珍立片 | 陈玉玲、孙沁、 沈欣怡 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 铜奖 |
